Para cargar con todo
La nueva Toyota Lite Ace es la compañera ideal para tu negocio, ya que te asegurás una ayuda extra en cada una de las tareas de tu empresa.
Modelos LITE ACE
Microbus
Manual 5 Velocidades
4 Cilindros en línea
16 Válvulas DOHC con Dual VVT-i
165R14 Rines de Acero
Gasolina
Panel
Manual 5 Velocidades
4-Cilindros en línea
16-Válvulas DOHC con Dual VVT-i
165R14 Rines de Acero
Gasolina
Colores LITE ACE
Para cargar con todo
Para Cargar Todo
La capacidad de carga de 790 kg de la Lite Ace te ayudará en el día a día de tu negocio.
Economía Ante Todo
Pensando en la rentabilidad de tu negocio, la Lite Ace viene con un económico motor 1500cc 16V DOHC 4 cilindros Dual VVTi que te brindará un rendimiento espectacular.
Con todo lo que necesitas
La Lite Ace trae una versatilidad digna de un Toyota, con puerta corrediza en ambos lados para tu comodidad, aire acondicionado
Descubre más sobre LITE ACE
Descarga el Brochure Técnico
Cotiza tu Toyota
Diseño
Tecnología
Rendimiento
Más Novedades de Rendimiento
Seguridad
LITE ACE
MODELOS | LITE ACE PICKUP | LITE ACE PANEL | LITE ACE MICROBUS |
---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
Tipo Motor | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Motor | 2NR-VE, 4 Cilindros, 1500cc, Dual VVT-i | 2NR-VE, 4 Cilindros, 1500cc, Dual VVT-i | 2NR-VE, 4 Cilindros, 1500cc, Dual VVT-i |
Potencia (HP) | 97 | 97 | 97 |
Torque | 134 NM@4,400rpm | 134 NM@4,400rpm | 134 NM@4,400rpm |
Transmisión/Velocidades | Mecánica 5 Velocidades | Mecánica 5 Velocidades | Mecánica 5 Velocidades |
Suspensión Delantera | Tipo Mc Pherson | Tipo Mc Pherson | Tipo Mc Pherson |
Suspensión Trasera | LEAF SPRING | 5 LINK COIL SPRING STD | 5 LINK COIL SPRING STD |
Sistema de Direccion | Dirección Asistida Electricamente EPS | Dirección Asistida Electricamente EPS | Dirección Asistida Electricamente EPS |
Pasajeros | 2 | 2 | 8 |
Traccion | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Distancia Libre al Suelo (mm) | 190 | 180 | 180 |
Tanque de Combustible (litros) | 43 | 43 | 43 |
Dimensiones Totales (Largo / ancho / alto) mm | 4195, 1675, 1880 | 4045, 1665, 1930 | 4045, 1665, 1930 |
INTERIOR | |||
Equipo de Sonido | Radio AM/FM/BT/USB | Radio AM/FM/BT/USB | Radio AM/FM/BT/USB |
Tapicería de Asientos | PVC | PVC | Tela |
Paquete eléctrico ventanas | SI | SI | NO |
Aire Acondicionado | SI | SI | SI |
EXTERIOR | |||
Luces Delanteras | Halógeno | Halógeno | Halógeno |
Tipo de Llantas | 165R14 5J | 165R14 5J | 175R14, 5J |
Rines de Lujo | NO | NO | NO |
Manecillas Externas | Color Carrocería | Color Carrocería | Color Carrocería |
SEGURIDAD | |||
Sistema de Frenos ABS/EBD | SI | SI | SI |
Cierre Central | SI | SI | SI |
Bolsas de aire, Conductor y Pasajero (2) | SI | SI | SI |
Frenos Delantero | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor |
Notas: * CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES * Imágenes para uso Ilustrativo, pueden diferir del modelo en físico. PRECIOS INCLUYEN IVA Accesorios sujetos a disponibilidad por modelo* CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES Consulte con nuestros vendedores en Piso